Reporte de ingresos municipal

MES CONTRAPRESTACIÓN INFRACCIONES TOTAL
DICIEMBRE $ 465,441.00 $ 77,440.00 $ 542,881.00
MES CONTRAPRESTACIÓN INFRACCIONES TOTAL
ENERO $ 574,720.00 $ 328,320.00 $ 903,040.00
FEBRERO $ 630,514.00 $ 598,400.00 $ 1,228,914.00
MARZO $ 436,570.00 $ 270,720.00 $ 707,290.00
JULIO $ 185,728.00 $ 0.00 $ 185,728.00
AGOSTO $ 282,638.00 $ 83,520.00 $ 366,158.00
SEPTIEMBRE $ 419,118.00 $ 259,200.00 $ 678,318.00
OCTUBRE $ 469,741.00 $ 428,480.00 $ 898,221.00
NOVIEMBRE $ 490,262.00 $ 289,600.00 $ 779,862.00
DICIEMBRE $ 585,817.00 $ 346,240.00 $ 932,057.00
MES CONTRAPRESTACIÓN INFRACCIONES TOTAL
ENERO $ 615,853.00 $ 443,200.00 $ 1,059,053.00
FEBRERO $ 523,643.00 $ 293,440.00 $ 817,083.00
MARZO $ 592,792.00 $ 200,000.00 $ 792,792.00
ABRIL $ 694,323.00 $ 528,640.00 $ 1,222,963.00
MAYO $ 746,880.00 $ 769,280.00 $ 1,516,160.00
JUNIO $ 674,825.00 $ 668,800.00 $ 1,343,625.00
JULIO $ 786,906.00 $ 831,040.00 $ 1,617,946.00
AGOSTO $ 714,896.00 $ 635,520.00 $ 1,350,416.00
SEPTIEMBRE $ 657,482.00 $ 467,520.00 $ 1,125,002.00
OCTUBRE $ 705,303.00 $ 363,840.00 $ 1,069,143.00
NOVIEMBRE $ 648,853.00 $ 258,560.00 $ 907,413.00
DICIEMBRE $ 820.237.00 $ 591,040.00 $ 1,411,277.00
MES CONTRAPRESTACIÓN INFRACCIONES TOTAL
ENERO $ 772,441.00 $ 543,680.00 $ 1,316,121.00
FEBRERO $ 729,324.00 $ 534,080.00 $ 1,263,404.00
MARZO $ 794,574.00 $ 524,160.00 $ 1,318,734.00
ABRIL $ 864,373.00 $ 716,800.00 $ 1,581,173.00

Ciudad segura.

© 2022 PlayaParq | Aviso de privacidad | Twitter | Facebook